시설현황
운영법인 | ![]() |
시설종류 | 재가노인복지시설(주야간보호서비스) |
시설 설치일 | 2019년 12월9일 |
이용대상 | 장기요양 1~6등급 판정받은어르신, 대구거주 65세 이상 치매, 중풍질환이 있는 일반 어르신 |
이용정원 | 43명 |
시설규모 | 248.05㎡ |
둘러보기
3층 | 사무실, 생활실, 조리실, 화장실, 목욕실 | |
| ||
4층 | 생활실,프로그램실(물리치료), 세탁실, 화장실 | |
| ||
전경 및 기타시설
|
운영법인 | ![]() |
시설종류 | 재가노인복지시설(주야간보호서비스) |
시설 설치일 | 2019년 12월9일 |
이용대상 | 장기요양 1~6등급 판정받은어르신, 대구거주 65세 이상 치매, 중풍질환이 있는 일반 어르신 |
이용정원 | 43명 |
시설규모 | 248.05㎡ |
3층 | 사무실, 생활실, 조리실, 화장실, 목욕실 | |
| ||
4층 | 생활실,프로그램실(물리치료), 세탁실, 화장실 | |
| ||
전경 및 기타시설
|